Για να δείτε τα τελικά αποτελέσματα του 4ου Ε1 2017 για Α/Κ 12-14-16 & 3ου Ε1 για Α/Κ 18 πατήστε στους συνδέσμους του πίνακα:
Ηλικία | A Μονά Q | A Μονά ΚΤ | A Δπλ ΚΤ | K Μονά Q | K Μονά ΚΤ | K Δπλ ΚΤ |
12 | Α12 q | Α12 | Α12 D | Κ12 q | Κ12 | Κ12 D |
14 | Α14 q | Α14 | Α14 D | Κ14 q | Κ14 | Κ14 D |
16 | Α16 q | Α16 | Α16 D | Κ16 q | Κ16 | Κ16 D |
Ηλικία | A Μονά Q | A Μονά ΚΤ | A Δπλ ΚΤ | K Μονά Q | K Μονά ΚΤ | K Δπλ ΚΤ |
18 | Α18 q | Α18 | Α18 D | Κ18 q | Κ18 | Κ18 D |
Για να δείτε τα τελικά αποτελέσματα του 4ου Ε4 2017 πατήστε στους συνδέσμους του πίνακα:
Ηλικία | Α Μονά ΚΤ | Κ Μονά ΚΤ |
12 | Α12 | Κ12 |
14 | Α14 |