Τελικά Αποτελέσματα Α΄ Φάσης | ||||
Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών | ||||
Α΄ Εθνική Κατηγορία | ||||
Άνδρες | Group A | Group B | Group Γ | Group Δ |
Γυναίκες | Group A | Group Β | Group Γ | Group Δ |
Β΄ Εθνική Κατηγορία – Βορράς | ||||
Άνδρες | Group A | Group B | Group Γ | Group Δ |
Γυναίκες | Group A | Group B | – | – |
Β΄ Εθνική Κατηγορία – Νότος | ||||
Άνδρες | Group A | Group B | Group Γ | Group Δ |
Γυναίκες | Group A | Group B | Group Γ | Group Δ |
Διαβάστε Επίσης
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ JUNIORS 2025
Η ΕΦΟΑ ενημερώνει ότι για τον περιορισμό των μετακινήσεων των αθλητών/τριών, όλοι οι αγώνες της …