- Αρχική
- Ενώσεις - Σωματεία
- Προκηρύξεις Ενώσεων
Προκηρύξεις Ενώσεων 2026 ( Ε3 , Open, κλπ)
5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
| ΕΝΩΣΕΙΣ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΔΡΑ |
| ΙΑ ΕΝΩΣΗ | fs 5η ε3 open ια | 10-14 | ΟΑ ΓΟΥΔΗ |
| Ε ΕΝΩΣΗ | fs 5η ε3 Open ε | 12-16 | ΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ & ΖΩΗ |
| Η ΕΝΩΣΗ | fs 5η ε3 open η | 12-16 | ΑΟΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
| Γ ΕΝΩΣΗ | fs 5η ε3 open γ | 12-16 | ΟΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
| Θ ΕΝΩΣΗ | fs 5η ε3 open θ | 12-14-16 | ΑΟΑ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
| Δ ΕΝΩΣΗ | fs 5η ε3 Open δ | 12-16 | ΟΑ ΑΡΤΑΣ |
| Β ΕΝΩΣΗ | fs 5η ε3 open β | 10-14 | ΑΑ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ |
| Ζ ΕΝΩΣΗ | fs 5η ε3 Open ζ | 12-16 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |
7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
| Ε ΕΝΩΣΗ | fs 7η ε3 Open ε | 14 | ΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ & ΖΩΗ |
| Ε ΕΝΩΣΗ | fs 7η u10 open ε | 10 | ΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ & ΖΩΗ |
| ΙΑ ΕΝΩΣΗ | fs 7η ε3 Open ια | 12-16 | ΟΑ ΑΝΑΣΣΑ |
| Η ΕΝΩΣΗ | fs 7η ε3 open η | 14 | ΟΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| Η ΕΝΩΣΗ | fs 7η u10 open η | 10 | ΟΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| Γ ΕΝΩΣΗ | fs 7η ε3 open γ | 12-16 | ΟΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| Δ ΕΝΩΣΗ | fs 7η ε3 open γ | 10-14 | ΟΑ ΑΡΤΑΣ |
9η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
| ΙΑ ΕΝΩΣΗ | fs 9η ε3 open ια | 10-14 | ΑΟΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| Η ΕΝΩΣΗ | fs 9η ε3 open η | 12-16 | ΣΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
| Β ΕΝΩΣΗ | fs ε3 open β | 10-14 | ΑΟΑ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΣΤ ΕΝΩΣΗ | fs ε3 open στ | 12-16 | |
| Α ΕΝΩΣΗ | fs 9η ε3 open α | 12-16 | ΟΑ ΞΑΝΘΗΣ |
| Γ ΕΝΩΣΗ | fs 9η ε3 open γ | 14 | ΟΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
| Δ ΕΝΩΣΗ | fs 10η ε3 open δ | 12-16 | ΓΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
11η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
| Ε ΕΝΩΣΗ | fs 11η ε3 open ε | 12-16 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ |
| Η ΕΝΩΣΗ | fs 11η ε3 Open η | 14 | ΣΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
| Η ΕΝΩΣΗ | fs 11η u10 open η | 10 | ΣΑ ΡΑΦΗΝΑΣ |
| Α ΕΝΩΣΗ | fs 11η ε3 open α | 14 | ΟΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| Α ΕΝΩΣΗ | fs 11η u10 open α | 10 | ΟΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| Β ΕΝΩΣΗ | fs 11η ε3 Open β | 12-16 | ΟΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ |
| Ζ ΕΝΩΣΗ | fs 11η ε3 open α | 12-16 | ΤΕ ΚΡΗΤΗΣ |
| Δ ΕΝΩΣΗ | fs 11η ε3 Open δ | 10-14 | ΓΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
13η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
| Ε ΕΝΩΣΗ | fs 13η ε3 Open ε | 14 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ |
| Ε ΕΝΩΣΗ | fs 13η u10 open ε | 10 | ΦΘΙΩΤΙΚΟΣ ΟΑ |
| ΣΤ ΕΝΩΣΗ | fs 13η ε3 open στ | 12-16 | ΑΕΤ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΙΑ ΕΝΩΣΗ | fs 13η ε3 Open ια | 12-16 | ΟΑ ΑΝΑΣΣΑ |
| Δ ΕΝΩΣΗ | fs 13η ε4 Open δ | 12-14 | ΑΚΑΔ ΑΝΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Β ΕΝΩΣΗ | fs 13η ε3 open β | 12-16 | ΟΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ |
| Θ ΕΝΩΣΗ | fs 13 ε3 open θ | 12-14-16 | ΡΟΔΙΑΚΟΣ ΟΑ |
| Ζ ΕΝΩΣΗ | fs 13η ε3 open ζ | 10-14 | ΟΑ ΣΟΥΔΑΣ |
16η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
| ΣΤ ΕΝΩΣΗ | fs 16η ε3 open ια | 14 | ΟΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| ΙΑ ΕΝΩΣΗ | fs 16η ε3 open ια | 12-14-16 | ΑΟΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΙΑ ΕΝΩΣΗ | fs 16η u10 open ια | 10 | ΑΟΑ ΗΊΟΥΠΟΛΗΣ |
| Ζ ΕΝΩΣΗ | fs 16η 2ο Βετεράνων ζ | ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ | ΟΑΑ ΗΡΑΚΕΛΙΟΥ |
17η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
| Θ΄ΕΝΩΣΗ | fs 17η ε3 Open θ | 12-14-16 | ΑΟΑ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
| Β΄ΕΝΩΣΗ | fs 17η ε3 Open β | 10-14 | ΑΑ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ |
| Δ΄ΕΝΩΣΗ | fs 17η ε3 Open δ | 12-16 | ΟΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| Α΄ΈΝΩΣΗ | fs 17η ε3 open α | 12-16 | ΣΕΡΑΪΚΟΣ ΟΑ |
| ΣΤ΄ΕΝΩΣΗ | fs 17η ε3 open στ | 12-16 | ΑΕΤ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ |
| Γ΄ΕΝΩΣΗ | fs 17η ε3 open γ | 10-14 | ΚΟΖΑΝΗ |
| Ζ΄ΕΝΩΣΗ | fs 17η ε3 Open ζ | 12-16 | ΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
18η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
| ΣΤ ΕΝΩΣΗ | fs 18η open αγ στ | Ανδρών - Γυνακών | ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| Α ΕΝΩΣΗ | fs 18η ε3 α | 14 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ |
| Α ΕΝΩΣΗ | fs 18η u10 α | 10 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ |
| Ζ ΕΝΩΣΗ | fs 18η ε3 ζ | 10-14 | ΤΕΝ ΑΚΑΔ ΚΡΗΤΗΣ |
| Δ ΕΝΩΣΗ | fs 18η ε3 δ | 10-14 | ΟΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| Ε ΕΝΩΣΗ | fs 18η ε3 ε | 12-16 | ΟΑ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| Γ ΕΝΩΣΗ | fs 18η ε4 γ | 12-14-16 | ΑΑ ΝΑΟΥΣΑΣ |
20η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
| Δ ΕΝΩΣΗ | fs 20η ε3 δ | 12-16 | ΟΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| Ε ΕΝΩΣΗ | fs 20η ε3 ε | 10-14 | ΟΑ ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| Α ΕΝΩΣΗ | fs 20η ε3 α | 12-16 | ΑΑ ΔΡΑΜΑΣ |
| Γ ΕΝΩΣΗ | fs 20η ε3 γ | 12-16 | ΒΕΡΟΙΑ - ΚΟΖΑΝΗ |
| Ζ ΕΝΩΣΗ | fs 20η ε3 ζ | 12-16 | ΟΑ ΣΟΥΔΑΣ |
| ΣΤ ΕΝΩΣΗ | fs 20η ε3 στ | 14 | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ |
21η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
| Θ ΕΝΩΣΗ | fs 21η ε3 θ | 12-14-16 | ΑΟΑ ΧΑιΔΑΡΙΟΥ |
| Ζ ΕΝΩΣΗ | fs 21η ε3 | 10-14 | ΟΑ ΣΟΥΔΑΣ |
| Α ΕΝΩΣΗ | fs 21η ε3 α | 10-14 | ΣΑ ΣΕΡΡΩΝ |
| Η ΕΝΩΣΗ | fs 21η ε3 η | 12-16 | ΟΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| Δ ΕΝΩΣΗ | fs 21η ε3 δ | 10-14 | ΟΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΣΤ ΕΝΩΣΗ | fs 21 ε4 στ | 12-14 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
22 ΕΒΔΟΜΑΔΑ
| Ζ ΕΝΩΣΗ | fs 22 3ο βετεράνων ζ | Βετεράνων | ΟΑ ΣΗΤΕΙΑΣ |
24η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
| ΙΑ ΕΝΩΣΗ | fs 24η ε3 ια | 12-16 | ΑΟΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| Η ΕΝΩΣΗ | fs 24η ε3 η | 14 | ΑΟΑ & Α ΠΕΥΚΗΣ |
| Η ΕΝΩΣΗ | fs 24η u10 η | 10 | ΑΟΑ & Α ΠΕΥΚΗΣ |
| Α ΕΝΩΣΗ | fs 24η ε4 α | 12-14 | ΑΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |


