Για να δείτε τα τελικά αποτελέσματα του 3ου Ε2 2017 πατήστε στους συνδέσμους των παρακάτω πινάκων:
Γ΄ΈΝΩΣΗ
Ηλικία | A Μονά Q | A Μονά ΚΤ | A Δπλ ΚΤ | K Μονά Q | K Μονά ΚΤ | K Δπλ ΚΤ |
12 | Α12 q | Α12 | Α12 D | Κ12 q | Κ12 | Κ12 D |
14 | Α14 q | Α14 | Α14 D | – | Κ14 | Κ14 D |
16 | Α16 q | Α16 | Α16 D | – | Κ16 | Κ16 D |
Ε΄ΈΝΩΣΗ
Ηλικία | A Μονά Q | A Μονά ΚΤ | A Δπλ ΚΤ | K Μονά Q | K Μονά ΚΤ | K Δπλ ΚΤ |
12 | – | Α12 | Α12 D | – | Κ12 | Κ12 D |
14 | – | Α14 | Α14 D | – | Κ14 | Κ14 D |
16 | – | Α16 | Α16 D | – | Κ16 | Κ16 D |
ΙΑ΄ΈΝΩΣΗ
Ηλικία | A Μονά Q | A Μονά ΚΤ | A Δπλ ΚΤ | K Μονά Q | K Μονά ΚΤ | K Δπλ ΚΤ |
12 | Α12 q | Α12 | Α12 D | Κ12 q | Κ12 | Κ12 D |
14 | Α14 q | Α14 | Α14 D | Κ14 q | Κ14 | Κ14 D |
16 | Α16 q | Α16 | Α16 D | Κ16 q | Κ16 | Κ16 D |