Βαθμολογία 2017
Βαθμολογίες Juniors 2017 – 38η Εβδομάδα | |||
Αγόρια | Αναλυτικά | Κορίτσια | Αναλυτικά |
12 | 12 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors 2017 – 37η Εβδομάδα | |||
Αγόρια | Αναλυτικά | Κορίτσια | Αναλυτικά |
12 | 12 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors 2017 – 36η Εβδομάδα | |||
Αγόρια | Αναλυτικά | Κορίτσια | Αναλυτικά |
12 | 12 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors 2017 – 33η Εβδομάδα | |||
Αγόρια | Αναλυτικά | Κορίτσια | Αναλυτικά |
12 | 12 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 |
Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2017 (11-8-2017) | |
Men S | Women S |
Men D | Women D |
Βαθμολογίες Juniors 2017 – 32η Εβδομάδα | |||
Αγόρια | Αναλυτικά | Κορίτσια | Αναλυτικά |
12 | 12 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors 2017 – 31η Εβδομάδα | |||
Αγόρια | Αναλυτικά | Κορίτσια | Αναλυτικά |
12 | 12 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors 2017 – 30η Εβδομάδα | |||
Αγόρια | Αναλυτικά | Κορίτσια | Αναλυτικά |
12 | 12 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors 2017 – 29η Εβδομάδα | |||
Αγόρια | Αναλυτικά | Κορίτσια | Αναλυτικά |
12 | 12 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors 2017 – 28η Εβδομάδα | |||
Αγόρια | Αναλυτικά | Κορίτσια | Αναλυτικά |
12 | 12 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors 2017 – 26η Εβδομάδα | |||
Αγόρια | Αναλυτικά | Κορίτσια | Αναλυτικά |
12 | 12 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors 2017 – 24η Εβδομάδα | |||
Αγόρια | Αναλυτικά | Κορίτσια | Αναλυτικά |
12 | 12 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors 2017 – 23η Εβδομάδα | |||
Αγόρια | Αναλυτικά | Κορίτσια | Αναλυτικά |
12 | 12 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 |
Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2017 (13-6-2017) | |
Men S | Women S |
Men D | Women D |
Βαθμολογίες Juniors 2017 – 22η Εβδομάδα | |||
Αγόρια | Αναλυτικά | Κορίτσια | Αναλυτικά |
12 | 12 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors 2017 – 20η Εβδομάδα | |||
Αγόρια | Αναλυτικά | Κορίτσια | Αναλυτικά |
12 | 12 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 |
Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2017 (15-5-2017) | |
Men S | Men D |
Women S | Women D |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 19η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
|
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 17η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά Αγόρια |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 15η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2017 (11-4-2017) | |
Men S | Men D |
Women S | Women D |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 13η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 12η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 11η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 9η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 8η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 7η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 5η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 4η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2017 (εβδομάδα 2η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογία 2016
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (Τελικές 2016) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 52η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 51η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 48η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 45η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2016 (3-11-2016) | |
Men S | Men D |
Women S | Women D |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 44η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Ανδρών – Γυναικών 2016 | |
Men S | Men D |
Women S | Women D |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 40η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 39η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 38η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 37η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 33η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 30η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 28η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 26η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 23η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 20η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 16η με διεθνή) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 16η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 15η) | |||||
Αγόρια | Α12 | Α14 | Α16 | Α18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | Κ12 | Κ14 | Κ16 | Κ18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 14η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 13η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 9η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 |
18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 1η – μετεγγραφές) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. 2016 (εβδομάδα 1η) | |||||
Αγόρια | 12 | 14 | 16 | 18 | Αναλυτικά |
Κορίτσια | 12 | 14 | 16 | 18 |
Βαθμολογία Ανδρών – Γυναικών (update 04/11/2015) | ||
Άνδρες | ||
Γυναίκες |
Παλαιότερες Βαθμολογίες
Βαθμολογίες Juniors Ε.Φ.Ο.Α. |
||||||||
2015 | Α12 | Α14 | Α16 | Α18 | Κ12 | Κ14 | Κ16 | Κ18 |
2014 | Α12 | Α14 | Α16 | Α18 | Κ12 | Κ14 | Κ16 | Κ18 |
2013 | Α12 | Α14 | Α16 | Α18 | Κ12 | Κ14 | Κ16 | Κ18 |
2012 | Α12 | Α14 | Α16 | Α18 | Κ12 | Κ14 | Κ16 | Κ18 |
2011 | Α12 | Α14 | Α16 | Α18 | Κ12 | Κ14 | Κ16 | Κ18 |
2010 | Α12 | Α14 | Α16 | Α18 | Κ12 | Κ14 | Κ16 | Κ18 |
2009 | Α12 | Α14 | Α16 | Α18 | Κ12 | Κ14 | Κ16 | Κ18 |
2008 | Α12 | Α14 | Α16 | Α18 | Κ12 | Κ14 | Κ16 | Κ18 |